Network checks for businesses in Dubai, Abu Dhabi and across the UAE
A practical checklist for small and medium businesses: your public IP, static addresses, CGNAT, DNS, email records, TLS certificates and IPv6 — with a tool for each step.
RIPE NCC kayıt dosyalarının, küresel BGP tablosunun, RPKI'nin ve DB-IP konum verilerinin kendi kopyalarımızdan hesaplanmıştır. Her rakam herkese açık verilerden yeniden hesaplanabilir.
3.674 rota doğrulanmış ROA'lara karşı kontrol edildi
Yukarıdaki rakamlar farklı soruları yanıtlar, bu yüzden değerleri de farklıdır. Hiçbiri belirli bir kişinin veya cihazın nerede olduğunu kanıtlamaz.
BAE'deki kuruluşlara kayıtlı AS numaraları, BGP tablosu kopyamızda başlattıkları IPv4 adres alanına göre sıralanmıştır. Birçoğu serbest bölgelerdeki barındırma ve bulut şirketleridir, bireysel sağlayıcılar değil.
| # | Ağ | IPv4 adresleri | Önekler (v4 / v6) | IPv6 | RPKI geçerli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS5384EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | 7.431.168 | 346 / 0 | IPv6 rotası yok | %95,4 |
| 2 | AS15802Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 2.298.624 | 168 / 189 | IPv6 duyuruyor | %98,3 |
| 3 | AS8966EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | 347.648 | 40 / 6 | IPv6 duyuruyor | %95,7 |
| 4 | AS216071SERVERS TECH FZCO | 156.416 | 611 / 4 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 5 | AS199739Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC | 119.808 | 143 / 17 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 6 | AS198566MAMUT RAHAL SOFTWARE - FZCO | 80.384 | 314 / 0 | IPv6 rotası yok | %99,7 |
| 7 | AS209043IPRoyal Services FZE LLC | 54.016 | 195 / 0 | IPv6 rotası yok | %99 |
| 8 | AS216154CLODO CLOUD SERVICE CO. L.L.C | 27.648 | 26 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 9 | AS60117Host Sailor Ltd | 18.176 | 55 / 6 | IPv6 duyuruyor | %91,8 |
| 10 | AS8529Zain Omantel International FZ-LLC | 15.360 | 30 / 9 | IPv6 duyuruyor | %94,9 |
| 11 | AS219329FLASH EDGE INFORMATION TECHNOLOGY LLC | 15.104 | 58 / 5 | IPv6 duyuruyor | %98,4 |
| 12 | AS215730H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO | 15.104 | 48 / 4 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 13 | AS219337PLAY2GO - FZCO | 14.848 | 58 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 14 | AS206283Star Satellite Communications Company - PJSC | 14.080 | 39 / 7 | IPv6 duyuruyor | %84,8 |
| 15 | AS211273Cloud Software - FZCO | 12.800 | 50 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 16 | AS49813Innova Solutions FZ LLC | 9.472 | 7 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 17 | AS59692IQWeb FZ-LLC | 9.216 | 36 / 0 | IPv6 rotası yok | %97,2 |
| 18 | AS56479Higher Colleges of Technology | 8.704 | 3 / 0 | IPv6 rotası yok | %66,7 |
| 19 | AS216070RCS Technologies FZE LLC | 7.936 | 31 / 5 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 20 | AS202024TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL GOVERNMENT REGULATORY AUTHORITY | 7.168 | 18 / 2 | IPv6 duyuruyor | %95 |
| 21 | AS201678Abu Dhabi Digital Authority | 6.400 | 16 / 0 | IPv6 rotası yok | %37,5 |
| 22 | AS198247Star Satellite Communications Company - PJSC | 6.144 | 22 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 23 | AS44703Thuraya Telecommunications Private Joint-Stock Company | 6.144 | 10 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 24 | AS198381Star Satellite Communications Company - PJSC | 6.144 | 17 / 0 | IPv6 rotası yok | %76,5 |
| 25 | AS219105AppFabric LLC | 6.144 | 24 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
DB-IP Lite'ın BAE'ye yerleştirdiği IPv4 adresleri, emirlik başına toplanmıştır. Bu, adres bloklarının konum tahminidir; genellikle sağlayıcının ekipmanının bulunduğu yerdir, insanların yaşadığı yer değil.
| Emirlik | IPv4 adresleri (tahmini) | Pay |
|---|---|---|
| Dubai | 3.931.059 | %61,5 |
| Abu Dhabi | 1.908.780 | %29,9 |
| Sharjah | 273.700 | %4,3 |
| Ajman | 117.798 | %1,8 |
| Fujairah | 101.424 | %1,6 |
| Ras Al Khaimah | 47.272 | %0,7 |
| Umm Al Quwain | 13.072 | %0,2 |
DB-IP bazı emirlikleri birden fazla biçimde yazar ("Ras Al Khaimah" ve "Raʼs al Khaymah"); hiçbir aralığı taşımadan etiketleri yedi emirlikte birleştiriyoruz. Dubai ve Abu Dabi'nin payları nüfusu değil, ulusal operatörlerin merkezi ekipmanlarının ve veri merkezlerinin yerini yansıtır.
Ülke kodlu alan adı hakkında, IANA kök bölge veritabanı ve IANA RDAP bootstrap dosyasının kendi kopyamızla doğrulanmış bilgiler.
BAE'de adresleme ve alan adlarıyla ilgili birincil kaynaklar. ipaddress.ae bağımsız bir sitedir; bu kuruluşların hiçbiriyle bağlantılı değildir ve hiçbiri tarafından onaylanmamıştır.
A practical checklist for small and medium businesses: your public IP, static addresses, CGNAT, DNS, email records, TLS certificates and IPv6 — with a tool for each step.
How IP addresses and AS numbers reach UAE organisations, which networks announce the most space, and how much of it is protected by RPKI — from our own data.
Why IP location services put most UAE connections in Dubai or Abu Dhabi, what the registry and the routing table say instead, and how to get a wrong location corrected.
Kayıtlı alan, RIPE NCC tahsis dosyasının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (ülke kodu AE) sahiplere tahsis edilmiş veya atanmış olarak listelediği IPv4 ve IPv6 bloklarının toplamıdır. AS numaraları da aynı şekilde sayılır. Duyurulan rotalar APNIC'in küresel BGP tablosuna bakışından gelir: tek bir toplayıcının görünümü; o toplayıcıya ulaşmadan filtrelenen bir rota eksik kalır. RPKI durumu, duyurulan her önekin ve başlatıcı AS'nin beş RIR'ın yayımladığı doğrulanmış ROA'lara karşı rota kaynağı doğrulamasıdır (RFC 6811). Konumlanan adresler, kime ait olursa olsun DB-IP Lite'ın BAE'ye yerleştirdiği IPv4 aralıklarıdır.
30 Eki 2026 16:51 tarihinde oluşturulan veri kümelerinden 30 Eki 2026 17:07 tarihinde hesaplandı.