Network checks for businesses in Dubai, Abu Dhabi and across the UAE
A practical checklist for small and medium businesses: your public IP, static addresses, CGNAT, DNS, email records, TLS certificates and IPv6 — with a tool for each step.
Calculé à partir de nos propres copies des fichiers du registre RIPE NCC, de la table BGP mondiale, du RPKI et des données de localisation de DB-IP. Chaque chiffre peut être recalculé à partir de données publiques.
3 674 routes vérifiées par rapport aux ROA validés
Les chiffres ci-dessus répondent à des questions différentes, d'où des valeurs différentes. Aucun ne prouve où se trouve une personne ou un appareil précis.
Numéros d’AS enregistrés par des organisations aux Émirats, classés par l’espace IPv4 qu’ils annoncent dans notre copie de la table BGP. Beaucoup sont des hébergeurs et des sociétés cloud des zones franches, pas des fournisseurs grand public.
| # | Réseau | Adresses IPv4 | Préfixes (v4 / v6) | IPv6 | RPKI valide |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS5384EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | 7 431 168 | 346 / 0 | Aucune route IPv6 | 95,4 % |
| 2 | AS15802Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 2 298 624 | 168 / 189 | Annonce de l'IPv6 | 98,3 % |
| 3 | AS8966EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | 347 648 | 40 / 6 | Annonce de l'IPv6 | 95,7 % |
| 4 | AS216071SERVERS TECH FZCO | 156 416 | 611 / 4 | Annonce de l'IPv6 | 100 % |
| 5 | AS199739Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC | 119 808 | 143 / 17 | Annonce de l'IPv6 | 100 % |
| 6 | AS198566MAMUT RAHAL SOFTWARE - FZCO | 80 384 | 314 / 0 | Aucune route IPv6 | 99,7 % |
| 7 | AS209043IPRoyal Services FZE LLC | 54 016 | 195 / 0 | Aucune route IPv6 | 99 % |
| 8 | AS216154CLODO CLOUD SERVICE CO. L.L.C | 27 648 | 26 / 1 | Annonce de l'IPv6 | 100 % |
| 9 | AS60117Host Sailor Ltd | 18 176 | 55 / 6 | Annonce de l'IPv6 | 91,8 % |
| 10 | AS8529Zain Omantel International FZ-LLC | 15 360 | 30 / 9 | Annonce de l'IPv6 | 94,9 % |
| 11 | AS219329FLASH EDGE INFORMATION TECHNOLOGY LLC | 15 104 | 58 / 5 | Annonce de l'IPv6 | 98,4 % |
| 12 | AS215730H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO | 15 104 | 48 / 4 | Annonce de l'IPv6 | 100 % |
| 13 | AS219337PLAY2GO - FZCO | 14 848 | 58 / 0 | Aucune route IPv6 | 100 % |
| 14 | AS206283Star Satellite Communications Company - PJSC | 14 080 | 39 / 7 | Annonce de l'IPv6 | 84,8 % |
| 15 | AS211273Cloud Software - FZCO | 12 800 | 50 / 0 | Aucune route IPv6 | 100 % |
| 16 | AS49813Innova Solutions FZ LLC | 9 472 | 7 / 0 | Aucune route IPv6 | 100 % |
| 17 | AS59692IQWeb FZ-LLC | 9 216 | 36 / 0 | Aucune route IPv6 | 97,2 % |
| 18 | AS56479Higher Colleges of Technology | 8 704 | 3 / 0 | Aucune route IPv6 | 66,7 % |
| 19 | AS216070RCS Technologies FZE LLC | 7 936 | 31 / 5 | Annonce de l'IPv6 | 100 % |
| 20 | AS202024TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL GOVERNMENT REGULATORY AUTHORITY | 7 168 | 18 / 2 | Annonce de l'IPv6 | 95 % |
| 21 | AS201678Abu Dhabi Digital Authority | 6 400 | 16 / 0 | Aucune route IPv6 | 37,5 % |
| 22 | AS198247Star Satellite Communications Company - PJSC | 6 144 | 22 / 1 | Annonce de l'IPv6 | 100 % |
| 23 | AS44703Thuraya Telecommunications Private Joint-Stock Company | 6 144 | 10 / 0 | Aucune route IPv6 | 100 % |
| 24 | AS198381Star Satellite Communications Company - PJSC | 6 144 | 17 / 0 | Aucune route IPv6 | 76,5 % |
| 25 | AS219105AppFabric LLC | 6 144 | 24 / 0 | Aucune route IPv6 | 100 % |
Adresses IPv4 que DB-IP Lite situe aux Émirats, additionnées par émirat. C’est une estimation de la position de blocs d’adresses, généralement là où se trouve l’équipement du fournisseur, pas là où vivent les gens.
| Émirat | Adresses IPv4 (est.) | Part |
|---|---|---|
| Dubai | 3 931 059 | 61,5 % |
| Abu Dhabi | 1 908 780 | 29,9 % |
| Sharjah | 273 700 | 4,3 % |
| Ajman | 117 798 | 1,8 % |
| Fujairah | 101 424 | 1,6 % |
| Ras Al Khaimah | 47 272 | 0,7 % |
| Umm Al Quwain | 13 072 | 0,2 % |
DB-IP écrit certains émirats de plusieurs façons (« Ras Al Khaimah » à côté de « Raʼs al Khaymah ») ; nous regroupons les libellés dans les sept émirats sans déplacer aucune plage. Les parts de Dubaï et d’Abou Dabi reflètent l’emplacement des équipements centraux des opérateurs nationaux et des centres de données, pas la population.
Faits sur le domaine national, vérifiés dans la base de la zone racine de l’IANA et notre propre copie du bootstrap RDAP de l’IANA.
Références primaires sur l’adressage et les domaines aux Émirats. ipaddress.ae est un site indépendant, affilié à aucun de ces organismes ni approuvé par eux.
A practical checklist for small and medium businesses: your public IP, static addresses, CGNAT, DNS, email records, TLS certificates and IPv6 — with a tool for each step.
How IP addresses and AS numbers reach UAE organisations, which networks announce the most space, and how much of it is protected by RPKI — from our own data.
Why IP location services put most UAE connections in Dubai or Abu Dhabi, what the registry and the routing table say instead, and how to get a wrong location corrected.
L’espace enregistré est la somme des blocs IPv4 et IPv6 que le fichier de délégations du RIPE NCC indique comme attribués ou assignés à des titulaires aux Émirats arabes unis (code pays AE). Les numéros d’AS sont comptés de la même manière. Les routes annoncées proviennent de la vue d’APNIC sur la table BGP mondiale : la vue d’un seul collecteur, une route filtrée avant lui n’apparaît donc pas. Le statut RPKI est la validation d’origine (RFC 6811) de chaque préfixe annoncé et de son AS d’origine face aux ROA validés publiés par les cinq RIR. Les adresses géolocalisées sont les plages IPv4 que DB-IP Lite situe aux Émirats, quel qu’en soit le titulaire.
Calculé le 30 oct. 2026, 17:07 à partir de jeux de données construits le 30 oct. 2026, 16:51.