Network checks for businesses in Dubai, Abu Dhabi and across the UAE
A practical checklist for small and medium businesses: your public IP, static addresses, CGNAT, DNS, email records, TLS certificates and IPv6 — with a tool for each step.
Berechnet aus unseren eigenen Kopien der Registry-Dateien des RIPE NCC, der globalen BGP-Tabelle, der RPKI und der Standortdaten von DB-IP. Jede Zahl lässt sich aus öffentlichen Daten nachrechnen.
3.674 Routen gegen validierte ROAs geprüft
Die Zahlen oben beantworten verschiedene Fragen und unterscheiden sich deshalb. Keine davon beweist, wo sich eine bestimmte Person oder ein Gerät befindet.
AS-Nummern von Organisationen in den VAE, sortiert nach dem IPv4-Adressraum, den sie in unserer Kopie der BGP-Tabelle ankündigen. Viele davon sind Hosting- und Cloud-Firmen in den Freihandelszonen, keine Anbieter für Privatkunden.
| # | Netz | IPv4-Adressen | Präfixe (v4 / v6) | IPv6 | RPKI gültig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS5384EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | 7.431.168 | 346 / 0 | Keine IPv6-Routen | 95,4 % |
| 2 | AS15802Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 2.298.624 | 168 / 189 | Kündigt IPv6 an | 98,3 % |
| 3 | AS8966EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | 347.648 | 40 / 6 | Kündigt IPv6 an | 95,7 % |
| 4 | AS216071SERVERS TECH FZCO | 156.416 | 611 / 4 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 5 | AS199739Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC | 119.808 | 143 / 17 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 6 | AS198566MAMUT RAHAL SOFTWARE - FZCO | 80.384 | 314 / 0 | Keine IPv6-Routen | 99,7 % |
| 7 | AS209043IPRoyal Services FZE LLC | 54.016 | 195 / 0 | Keine IPv6-Routen | 99 % |
| 8 | AS216154CLODO CLOUD SERVICE CO. L.L.C | 27.648 | 26 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 9 | AS60117Host Sailor Ltd | 18.176 | 55 / 6 | Kündigt IPv6 an | 91,8 % |
| 10 | AS8529Zain Omantel International FZ-LLC | 15.360 | 30 / 9 | Kündigt IPv6 an | 94,9 % |
| 11 | AS219329FLASH EDGE INFORMATION TECHNOLOGY LLC | 15.104 | 58 / 5 | Kündigt IPv6 an | 98,4 % |
| 12 | AS215730H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO | 15.104 | 48 / 4 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 13 | AS219337PLAY2GO - FZCO | 14.848 | 58 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
| 14 | AS206283Star Satellite Communications Company - PJSC | 14.080 | 39 / 7 | Kündigt IPv6 an | 84,8 % |
| 15 | AS211273Cloud Software - FZCO | 12.800 | 50 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
| 16 | AS49813Innova Solutions FZ LLC | 9.472 | 7 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
| 17 | AS59692IQWeb FZ-LLC | 9.216 | 36 / 0 | Keine IPv6-Routen | 97,2 % |
| 18 | AS56479Higher Colleges of Technology | 8.704 | 3 / 0 | Keine IPv6-Routen | 66,7 % |
| 19 | AS216070RCS Technologies FZE LLC | 7.936 | 31 / 5 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 20 | AS202024TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL GOVERNMENT REGULATORY AUTHORITY | 7.168 | 18 / 2 | Kündigt IPv6 an | 95 % |
| 21 | AS201678Abu Dhabi Digital Authority | 6.400 | 16 / 0 | Keine IPv6-Routen | 37,5 % |
| 22 | AS198247Star Satellite Communications Company - PJSC | 6.144 | 22 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 23 | AS44703Thuraya Telecommunications Private Joint-Stock Company | 6.144 | 10 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
| 24 | AS198381Star Satellite Communications Company - PJSC | 6.144 | 17 / 0 | Keine IPv6-Routen | 76,5 % |
| 25 | AS219105AppFabric LLC | 6.144 | 24 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
IPv4-Adressen, die DB-IP Lite in den VAE verortet, summiert je Emirat. Das ist eine Standortschätzung für Adressblöcke, meist dort, wo die Technik des Anbieters steht, nicht wo Menschen wohnen.
| Emirat | IPv4-Adressen (geschätzt) | Anteil |
|---|---|---|
| Dubai | 3.931.059 | 61,5 % |
| Abu Dhabi | 1.908.780 | 29,9 % |
| Sharjah | 273.700 | 4,3 % |
| Ajman | 117.798 | 1,8 % |
| Fujairah | 101.424 | 1,6 % |
| Ras Al Khaimah | 47.272 | 0,7 % |
| Umm Al Quwain | 13.072 | 0,2 % |
DB-IP schreibt manche Emirate auf mehr als eine Weise („Ras Al Khaimah“ neben „Raʼs al Khaymah“); wir führen die Bezeichnungen auf die sieben Emirate zusammen, ohne einen Bereich zu verschieben. Die Anteile von Dubai und Abu Dhabi spiegeln wider, wo die zentrale Technik der nationalen Betreiber und die Rechenzentren stehen, nicht die Bevölkerung.
Fakten zur Länderdomain, geprüft an der Root-Zone-Datenbank der IANA und unserer eigenen Kopie des RDAP-Bootstraps der IANA.
Primärquellen zu Adressen und Domains in den VAE. ipaddress.ae ist eine unabhängige Website, mit keiner dieser Stellen verbunden und von keiner empfohlen.
A practical checklist for small and medium businesses: your public IP, static addresses, CGNAT, DNS, email records, TLS certificates and IPv6 — with a tool for each step.
How IP addresses and AS numbers reach UAE organisations, which networks announce the most space, and how much of it is protected by RPKI — from our own data.
Why IP location services put most UAE connections in Dubai or Abu Dhabi, what the registry and the routing table say instead, and how to get a wrong location corrected.
Registrierter Adressraum ist die Summe der IPv4- und IPv6-Blöcke, die die Delegationsdatei des RIPE NCC als an Inhaber in den Vereinigten Arabischen Emiraten (Ländercode AE) vergeben oder zugewiesen führt. AS-Nummern werden genauso gezählt. Angekündigte Routen stammen aus APNICs Sicht auf die globale BGP-Tabelle: die Sicht eines Kollektors, eine vorher gefilterte Route fehlt also. Der RPKI-Status ist die Route-Origin-Validierung (RFC 6811) jedes angekündigten Präfixes und seines Ursprungs-AS gegen die validierten ROAs der fünf RIRs. Geolokalisierte Adressen sind die IPv4-Bereiche, die DB-IP Lite in den VAE verortet, unabhängig vom Inhaber.
Berechnet 30.10.2026, 17:07 aus Datensätzen vom 30.10.2026, 16:51.